関・付加価値税基準
課税価格
- 一般通関品目は、支払った総額が150ドルを超える場合、課税価格に基づく関税が課されます。
-
一覧通関品目
ㆍ アメリカ:支払った総額が200ドルを超える場合、課税価格に基づく関税が課される。
ㆍ アメリカ以外の国:支払った総額が150ドルを超える場合、課税価格に基づく関税が課される。 - オーマイジプの配送料は課税価格に含まれていません。
-
中国(CNY)とドイツ(Euro)は、その国の税関の公示為替レートに基づいてUSDで適用されます。
為替レートを見る
- 注意事項
- アメリカの場合、30KGを超えると:30KG運賃 + (30KG超過重量 X 2600ウォン(中国)、6000ウォン(ドイツ、アメリカ))
商品の重量が30KGを超える場合は、地域ごとの30KGに該当運賃に30KGと29KG間の地域別運賃差額を30KG超過重量に掛けて算出した
金額を加算 - 申告した価格が20万ウォン以下であっても、税関の判断により一般通関運賃が適用されることがあります。
関税
- 国税の一つである関税領域を通じて輸出入または通関される貨物に課される税金で、一般通関品目は支払総額が150ドルを超える場合、課税価格を基準に関税・付加価値税が課されます。
- アメリカの場合、リスト通関に該当する商品は、決済総額が200ドルを超えると、課税価格に基づく関税が発生します。
米国以外の国では、決済総額が150ドルを超えると、課税価格を基準とした関税が発生します。(総決済金額=商品代金+サイト運送費+現地税) - 申請書作成時にリスト通関にチェックしなかった場合、リスト通関での通関が困難となり、200ドル未満でも関税が発生する可能性があります。
衣料品・ファッション小物
| 品目 | 関税 | 付加税 | 特別消費税 | 基準超過金 | 教育税 | 農特税 | 酒税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バッグと財布 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 肌着 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 靴の部品 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신발 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 衣類 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レジャー/スポーツ用品
| 品目 | 関税 | 付加税 | 特別消費税 | 基準超過金 | 教育税 | 農特税 | 酒税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釣り用品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 望遠鏡/部品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水泳用品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自転車/関連部品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| テント | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 革製品 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他レジャー用品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 望遠鏡 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 望遠鏡部品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自転車タイヤ | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自転車 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ゴルフ用品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ゴルフクラブ | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ボール | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ラケット | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水上スキー/ウィンドサーフィン | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スケート | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スキー用品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スポーツ用ヘルメット | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スポーツ用手袋 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スポーツ用靴 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 運動器具 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自転車関連製品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野球用品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 登山用品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スポーツ衣類 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電子製品
| 品目 | 関税 | 付加税 | 特別消費税 | 基準超過金 | 教育税 | 農特税 | 酒税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子手帳 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電子オルガン/シンセサイザー | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 携帯電話 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCD TV | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LED TV | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| MP3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROJECTION TV | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TV | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PC用磁気ヘッド | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 家電製品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シェーバー/除毛器 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 無線リモートコントローラー | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ミキサー | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 懐中電灯 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オーブン/クッカー/グリル/ローストマスター | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ミシン | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気アイロン/暖房器 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電動歯ブラシ | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電子計算機 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電子辞書 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電話機(無線) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電話機(有/無線) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電話機(有線) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コーヒーマシン | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トースター | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヘアドライヤー/セッター | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンピュータ関連用品
| 品目 | 関税 | 付加税 | 特別消費税 | 基準超過金 | 教育税 | 農特税 | 酒税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDA/ハンドヘルドPC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ノートパソコン | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ノートパソコン部品 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ノートパソコン/PDAケース | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ノートパソコン/PDAバッグ | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| デスクトップPC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| タブレット | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PC部品 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| メモリモジュール | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| モデム/ルーター | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キーボード/RAM/PDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サーバーコンピューター | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スキャナー/プリンター/モニター/マウス | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有線、無線LANカード | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ポート(ノートパソコン周辺機器) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 関連アクセサリー | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スタイラスペン | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヘッドフォン/イヤフォン | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CD writer | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CPU | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CPUクーラー/アダプター | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DISK DRIVE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マウス | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| モニター | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スキャナー | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCDモニター | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジョイスティック類 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キーボード | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| タブレット | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| プリンター | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PCカメラ | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ポータブルストレージデバイス(Zip / Click) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CD-ROM/R/RW | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ディスケット | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HDD / FDD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| メモリチップ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARD & BOARD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | サウンド/VGA/マルチメディア/モデム/LAN |
| ROM/RAM | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
映像/音響機器
| 品目 | 関税 | 付加税 | 特別消費税 | 基準超過金 | 教育税 | 農特税 | 酒税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般カメラ | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高級カメラ | 8 | 10 | 0 | 2,000,000 | 30 | 0 | 0 | |
| 高級カメラ関連部品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| デジタルカメラ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ポラロイド | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般カメラ関連部品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カムコーダー | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVD Player | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 録音機 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マイク | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コンパクトカセット | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スピーカー | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 増幅器 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オーディオ | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 増幅器 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ターンテーブル | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 携帯電話部品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CD Player | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
書籍およびCD
| 品目 | 関税 | 付加税 | 特別消費税 | 基準超過金 | 教育税 | 農特税 | 酒税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レコード盤/LD | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 書籍及び雑誌類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 空のCD、DVD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CD音盤 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVDタイトル | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S/W | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ビデオテープ | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ゲームCD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カード類 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄養剤
| 品目 | 関税 | 付加税 | 特別消費税 | 基準超過金 | 教育税 | 農特税 | 酒税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイエット製品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 栄養剤 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ハーブ | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ビタミン類 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボディ/ヘアケア用品
| 品目 | 関税 | 付加税 | 特別消費税 | 基準超過金 | 教育税 | 農特税 | 酒税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口腔衛生製品 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 髪用製品 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シェービング製品 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入浴用品 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シャンプー類 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 絆創膏/貼付用パス等 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 医薬品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 応急治療用品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基礎化粧品 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 色化粧品 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 化粧品道具 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 美容用品 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香水 | 8 | 10 | 7 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1本2oz=60mlまで免税 |
楽器
| 品目 | 関税 | 付加税 | 特別消費税 | 基準超過金 | 教育税 | 農特税 | 酒税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他楽器 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽器部品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打楽器 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 弦楽器 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芸術品/コレクション品
| 品目 | 関税 | 付加税 | 特別消費税 | 基準超過金 | 教育税 | 農特税 | 酒税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絵画 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 絵画(手描き製品) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般陶磁器製品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 装飾品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 切手 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 彫刻、彫像 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 版画、印刷画、石版画 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 骨董品 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 製作後100年を超えたものに限る |
喫煙用品
| 品目 | 関税 | 付加税 | 特別消費税 | 基準超過金 | 教育税 | 農特税 | 酒税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喫煙用パイプ | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| タバコ用ライター | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| タバコ(1カートンまで免税) | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第1種巻きタバコ | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 특수담배 |
| 第2種パイプタバコ | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 특수담배 |
| 第3種葉巻き | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 특수담배 |
| Rolling Tabacco | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 특수담배 |
| 第5種電子タバコ | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 特殊タバコ |
| 噛むタバコ | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 特殊タバコ |
| 匂いを嗅ぐタバコ | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 特殊タバコ |
食品
| 品目 | 関税 | 付加税 | 特別消費税 | 基準超過金 | 教育税 | 農特税 | 酒税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チョコレート/キャンディ | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソース | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジャム | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クリスタルライト | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TEA로 분류 |
| 人工ハチミツ(6本まで) | 243 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 天然ハチミツ(5kgまで) | 243 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ビスケット、クッキー、クラッカー | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 粉ミックス(ココア、はと麦茶) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 茶(TEA) / コーヒー | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウィスキー | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | 蒸留酒類(ウィスキー) |
| ソジュ | 30 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | 蒸留酒類(ソジュ、希釈式ソジュ) |
| ビール | 30 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | |
| ワイン | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | |
| 清酒 | 15 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 発酵酒類(清酒) |
| ウォッカ | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | |
| その他酒類 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 72 | その他酒類(発酵方法により製成した酒類) |
| テキーラ | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | 蒸留酒類(一般蒸留酒) |
| 香辛料(胡椒) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香辛料(唐辛子) | 270 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香辛料(バニラ) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香辛料(トマトケチャップ) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香辛料(トマトソース) | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香辛料(コチュジャン) | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香辛料(マヨネーズ) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベビー用品
| 品目 | 関税 | 付加税 | 特別消費税 | 基準超過金 | 教育税 | 農特税 | 酒税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他関連用品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浴槽 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浴槽(プラスチック) | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歩行器 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 粉ミルク | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 離乳食 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 授乳関連用品 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 授乳関連用品(プラスチック) | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安全用品 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベビーカー | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベビーカー部品 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 材質別または用途別に税率が異なる場合があります |
| チャイルドシート | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 妊婦/乳児衣類 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 哺乳瓶類 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 哺乳瓶類(プラスチック) | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| おむつ(紙 / 綿) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水着 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 児童用童話書 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寝具/カーテン
| 品目 | 関税 | 付加税 | 特別消費税 | 基準超過金 | 教育税 | 農特税 | 酒税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マットレス | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カーペット/ラグ(一般) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カーペット/ラグ(高級) | 10 | 10 | 20 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 布団 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベッドカバー | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カバー | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カーテン | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クッション、枕、座布団 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玩具
| 品目 | 関税 | 付加税 | 特別消費税 | 基準超過金 | 教育税 | 農特税 | 酒税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他玩具 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輪のある玩具(三輪車含む) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ビデオゲーム用具 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 娯楽用品 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人形 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 組み立て式玩具(レゴ等) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賭博性娯楽(花札) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キッチン用品
| 品目 | 関税 | 付加税 | 特別消費税 | 基準超過金 | 教育税 | 農特税 | 酒税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小道具(フォーク/ナイフ/お玉等) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小道具(プラスチック) | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 食器(陶磁器製品) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 食器(ガラス製品) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コーヒーセット/ティーセット | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| テーブルカバー | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペット用品
| 品目 | 関税 | 付加税 | 特別消費税 | 基準超過金 | 教育税 | 農特税 | 酒税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペット用小道具類 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ペット用おやつ | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ペット用衣類 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊税率が適用される商品
| 品目 | 関税 | 付加税 | 特別消費税 | 基準超過金 | 教育税 | 農特税 | 酒税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香水 | 8 | 10 | 7 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1本2oz=60mlまで免税 |
| ワイン | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | |
| 粉ミルク | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 離乳食 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人工ハチミツ(6本まで) | 243 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 天然ハチミツ(5kgまで) | 243 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 茶(TEA) / コーヒー | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TEAに分類 |
| タバコ(1カートンまで免税) | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特殊タバコ | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | タバコ項目参照 |
自動車用品
| 品目 | 関税 | 付加税 | 特別消費税 | 基準超過金 | 教育税 | 農特税 | 酒税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車オイル / エンジンオイル | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ゴム製タイヤ(新品) | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ゴム製タイヤ(再生品) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他
| 品目 | 関税 | 付加税 | 特別消費税 | 基準超過金 | 教育税 | 農特税 | 酒税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤンキーキャンドル | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
付加価値税
財貨またはサービスの消費行為に対して課される一般消費税であり、税負担が取引の過程を通じて納税義務のある事業者から最終消費者へ転嫁される間接消費税です。
一般輸入申告時輸入物品に賦課される租税(例示)
| 例示 | 税額計算 |
|---|---|
| 衣類 | 課税価格:200,000ウォン⇒予想税額:48,600ウォン - 税額48,600ウォン=①関税26,000ウォン(課税価格200,000ウォン×関税率13%)+②付加価値税22,600ウォン((課税価格+①)×付加税率10%) |
| タバコ (1カートン) |
課税価格:200,000ウォン⇒予想税額:114,534ウォン - 税額114,534ウォン=①関税80,000ウォン(課税価格200,000ウォン×関税率40%) +②個別消費税5,940ウォン+③付加税28,594ウォン((課税価格+①+②) ×付加価値税率10%) ※タバコ1カートン当たりタバコ消費税(10,070ウォン)、地方教育税(4,430ウォン)別途賦課 |
| ワイン | 課税価格:200,000ウォン⇒予想税額:136,490ウォン - 税額136,490ウォン=①関税30,000ウォン(課税価格200,000ウォン×関税率15%) +②酒税69,000ウォン((課税価格+①)×酒税率30%)+③教育税 6,900ウォン(②×教育税率10%)+④付加税30,590ウォン((課税価格+① +②+③)×付加税率10%) |
合算課税
- 物品をそれぞれ異なる日に異なるサイトから注文しても同じ日に入港し発送国が同じであれば合算課税されます。
- 合算課税は小額物品免税のために分割または反復して輸入したり入港日が同じ2件以上の物品を輸入通関時合算して課税する制度です。
- ただし、合算課税されても物品価格の合計が小額免税基準である米ドル150ドルを超えない場合は課税されず、
米ドル150ドルを超えなくても合算結果自家使用認定基準を超過する場合は課税対象となります。 - 2件が同時に出庫される可能性がある場合、1件について事前に配送費を決済した後
該当件の韓国入港が確認されたらその時残りの1件について配送費決済を進行してください。
(自動決済されないよう残りの1件は手動決済方法で設定してください。) - *コロナ発生以降航空会社のスケジュール変動が頻繁で、航空会社スケジュール変動により発生する合算課税はどのような場合も補償処理されません。